【資料圖】
根據(jù)《太倉(cāng)市義務(wù)教育階段新市民子女積分入學(xué)實(shí)施細(xì)則(試行)》(太積辦〔2023〕1號(hào))和《2023年太倉(cāng)市義務(wù)教育階段學(xué)校入學(xué)工作意見(jiàn)》(太教〔2023〕12號(hào))等文件精神,我市著力挖掘、擴(kuò)充教育資源,促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,2023年共為新市民子女提供積分排名入學(xué)的學(xué)位3772個(gè)。
現(xiàn)將各區(qū)鎮(zhèn)(街道)學(xué)校新市民積分排名入學(xué)學(xué)位數(shù)公布如下:
小 學(xué)
| 板塊 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)位數(shù) |
| 城區(qū) | 太倉(cāng)市高新區(qū)第二小學(xué) | 184 |
| 高新區(qū)二小辦學(xué)點(diǎn) | 40 | |
| 太倉(cāng)市高新區(qū)第四小學(xué) | 33 | |
| 太倉(cāng)市陸渡中心小學(xué) | 84 | |
| 陸渡中心小學(xué)辦學(xué)點(diǎn) | 43 | |
| 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)第四小學(xué) | 8 | |
| 城廂鎮(zhèn)第四小學(xué)辦學(xué)點(diǎn) | 172 | |
| 太倉(cāng)市金倉(cāng)湖小學(xué) | 118 | |
| 太倉(cāng)市科教新城南郊小學(xué) | 10 | |
| 小計(jì) | 692 | |
| 雙鳳鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市雙鳳中心小學(xué) | 82 |
| 太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)新湖小學(xué) | 105 | |
| 新湖小學(xué)辦學(xué)點(diǎn) | 44 | |
| 小計(jì) | 231 | |
| 沙溪鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)第三小學(xué) | 83 |
| 沙溪鎮(zhèn)第三小學(xué)辦學(xué)點(diǎn) | 44 | |
| 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)直塘小學(xué) | 67 | |
| 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)歸莊小學(xué) | 70 | |
| 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)岳王學(xué)校(小學(xué)部) | 87 | |
| 小計(jì) | 351 | |
| 璜涇鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市榮文小學(xué) | 119 |
| 太倉(cāng)市璜涇鎮(zhèn)王秀小學(xué) | 86 | |
| 太倉(cāng)市璜涇鎮(zhèn)鹿河小學(xué) | 41 | |
| 小計(jì) | 246 | |
| 港區(qū)(含浮橋鎮(zhèn)) | 太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)時(shí)思小學(xué) | 117 |
| 太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)九曲小學(xué) | 117 | |
| 太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)九曲小學(xué)(老閘校區(qū)) | 41 | |
| 太倉(cāng)港港口開(kāi)發(fā)區(qū)第一小學(xué) | 189 | |
| 太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)牌樓小學(xué) | 127 | |
| 小計(jì) | 591 | |
| 瀏河鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市明德第二小學(xué) | 2 |
| 太倉(cāng)市瀏河鎮(zhèn)新塘小學(xué) | 161 | |
| 小計(jì) | 163 | |
| 全市小學(xué)合計(jì) | 2274 | |
初 中
| 板塊 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)位數(shù) |
| 城區(qū) | 太倉(cāng)市高新區(qū)中學(xué) | 20 |
| 太倉(cāng)市板橋中學(xué) | 278 | |
| 太倉(cāng)市陸渡中學(xué) | 126 | |
| 太倉(cāng)市良輔中學(xué) | 34 | |
| 小計(jì) | 458 | |
| 沙溪鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市沙溪第一中學(xué) | 289 |
| 太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)岳王學(xué)校(初中部) | 98 | |
| 小計(jì) | 387 | |
| 港區(qū)(含浮橋鎮(zhèn)) | 太倉(cāng)市浮橋中學(xué) | 5 |
| 太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)金浪中學(xué) | 168 | |
| 太倉(cāng)市浮橋鎮(zhèn)瀏家港中學(xué) | 153 | |
| 小計(jì) | 326 | |
| 瀏河鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市明德初級(jí)中學(xué) | 15 |
| 太倉(cāng)市明德第二初級(jí)中學(xué) | 54 | |
| 小計(jì) | 69 | |
| 璜涇鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市榮文中學(xué) | 128 |
| 雙鳳鎮(zhèn) | 太倉(cāng)市雙鳳中學(xué) | 130 |
| 全市初中合計(jì) | 1498 | |
標(biāo)簽: