(資料圖片僅供參考)
2023年07月04日盤(pán)中消息,11時(shí)22分聚辰股份(688123)觸及漲停板。目前價(jià)格64.32元,上漲20%。
其所屬行業(yè)半導(dǎo)體目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,聚辰股份、揚(yáng)杰科技、斯達(dá)半導(dǎo)漲幅較大,漲幅分別為:20.00%、13.64%、10.00%。
2023年07月04日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入19646.54萬(wàn)元, 占總成交額36%, 其中超大單凈流入15086.48萬(wàn)元, 大單凈流入4560.06萬(wàn)元, 散戶資金凈流出101.46萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年07月04日 | 19646.54萬(wàn) | 36% | 15086.48萬(wàn) | 4560.06萬(wàn) | 259.32萬(wàn) | -101.46萬(wàn) |
| 2023年07月03日 | -1592.93萬(wàn) | -10% | -1109.56萬(wàn) | -483.37萬(wàn) | -9.55萬(wàn) | 6.97萬(wàn) |
| 2023年06月30日 | 481.02萬(wàn) | 4% | -92.68萬(wàn) | 573.70萬(wàn) | -160.13萬(wàn) | 164.57萬(wàn) |
| 2023年06月29日 | -878.62萬(wàn) | -6% | -532.61萬(wàn) | -346.01萬(wàn) | -160.07萬(wàn) | -113.52萬(wàn) |
| 2023年06月28日 | 140.74萬(wàn) | 1% | -54.70萬(wàn) | 195.43萬(wàn) | -242.57萬(wàn) | -60.46萬(wàn) |
標(biāo)簽: